Kết quả xổ số bình phước ngày 28-07-2012
Kết quả xổ số bình phước ngày 28-07-2012 (Thứ 7)
| Giải | Kết quả xổ số bình phước | |
| Giải đặc biệt | 103312 | |
| Giải nhất | 53026 | |
| Giải nhì | 00613 | |
| Giải ba | 45656-86339 | |
| Giải tư | 02915-12310-76951-27502-77655-02075-99561 | |
| Giải năm | 9250 | |
| Giải sáu | 3643-6438-1365 | |
| Giải bẩy | 833 | |
| Giải tám | 83 | |

